Βερίκοκα
Διαθεσιμότητα
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Συσκευασία
Ξύλινα τελάρα 4 κιλών
Χάρτινα τελάρα 4 κιλών
Χάρτινα τελάρα 5 κιλών
Κουπάκια των 500gr ή 1 κιλού
Χάρτινα τελάρα 6 ή 7 κιλών
Χάρτινα τελάρα χύμα 9 ή 10 κιλών
Πλαστικά κιβώτια 10 κιλών
Ποικιλία | Ημερομηνία συγκομιδής |
|---|---|
BORA
| 01/06-05/06 |
FARBALY | 10/07-20/07 |
LADY COT | 20/06-30/06 |
MEDIA BELL | 01/06-10/06 |
PRINCIA | 10/05-20/05 |
Βερίκοκα: Διατροφική αξία
Διατροφική Αξία Βερίκοκου (35g)
| Συστατικό | Ποσότητα | Μονάδα |
|---|---|---|
| Θερμίδες | 17 | kcal |
| Πρωτεΐνες | 0.5 | g |
| Υδατάνθρακες | 3.9 | g |
| Σάκχαρα | 3.2 | g |
| Λίπη | 0.1 | g |
| Εδώδιμες Ίνες | 0.7 | g |
| Βιταμίνη C | 3.5 | mg (4% ΣΗΠ*) |
| Βιταμίνη Α | 674 | IU (13% ΣΗΠ*) |
| Βιταμίνη Ε | 0.9 | mg (6% ΣΗΠ*) |
| Βιταμίνη Κ | 1.2 | µg (2% ΣΗΠ*) |
| Κάλιο | 90 | mg (3% ΣΗΠ*) |
| Μαγνήσιο | 4 | mg (1% ΣΗΠ*) |
Gallery